Transferencia_Mensal_Estados_202412.csv
Do resumo do conjunto de dados
Parcela das receitas federais arrecadadas pela União é repassada aos Estados, ao Distrito Federal. O rateio da receita proveniente da arrecadação de impostos entre os entes federados...
Não há visões criadas para este recurso ainda.
Informações Adicionais
Campo | Valor |
---|---|
Ultima Atualização | 4/Dezembro/2024 |
Criado | 4/Dezembro/2024 |
Formato | CSV |
Licença | Open Data Commons Open Database License (ODbL) |
created | há 1 mês |
format | CSV |
id | bd32f831-0420-4ee0-a4bf-5d6afaef6cf1 |
on same domain | 1 |
package id | 8add38c3-cf27-4428-940e-806548cac95c |
position | 136 |
revision id | 7341292c-5640-4820-8082-becc3bfe41dc |
size | 18,3 KiB |
state | active |
url type | upload |
Mostrar mais Ocultar |